Abschlussbericht
Für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft sollte es leider am Ende nicht reichen.
Dafür fehlte dann doch ein Punkt...
Es war ein wirklich gut besetztes Turnier und an Startrang 12 ins Turnier gestartet, bezwang er in Runde 1 den 330 DWZ höher bewerteten Vitus Siegel, der am Ende dann mit 6/7 Bayerischer Meister wurde!
Viel hat am Ende da nicht mehr gefehlt, vor allem wahrscheinlich noch die Kondition!
Ein starkes Ergebnis, herzlichen Glückwunsch!
Hier noch die Ergebnisübersicht
Rd. | Br. | Snr | Name | Elo | Land | Verein/Ort | Pkt. | Erg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Siegel, Vitus | 1241 | GER | SV Würzburg von 1865 e.V. | 6 |
|
|||
2 | 4 | 6 | Rohr, Leo Max | 1053 | GER | SF München e.V. | 5 |
|
|||
3 | 3 | 10 | Najjar, Anton | 920 | SK Kelheim 1920 | 4,5 |
|
||||
4 | 6 | 7 | Flath, Jaron Remo | 1017 | TSV 1869 e.V. Rottendorf | 4,5 |
|
||||
5 | 3 | 3 | D | Obermeier, Vitus | 1239 | SK Freising | 4 |
|
|||
6 | 6 | 8 | Nuber, Theodor | 988 | GER | SC Dillingen | 3 |
|
|||
7 | 4 | 5 | Kovacs, David | 1132 | GER | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 4 |
|
Zwischenbericht
nach 4 Runden liegt er mit 3 Punkten auf dem 2.Platz!
Die letzten 3 Runden werden nun darüber entscheiden, ob er sich noch für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren kann!
Einige Spieler sind hier durch die U08 Regionalturniere bereits starberechtigt.
Wir drücken ihm ganz fest die Daumen, für einen starken Endspurt!