Ein kurzer Bericht zum Saisonauftakt
Versteigerung mal umgekehrt,
Die 3.Mannschaft (A-Klasse)
machte am 27.09.26 bereits den Auftakt für die neue Saison und erkämpfte sich in Eichenau/Puchheim einen verdienten 4,5-1,5 Sieg. Ob alt bewertes, aufstrebene Jugend oder Spieler mit Comeback. Dieser Wettkampf hat echt Spaß gemacht, denn es ist ein Team das gut zusammen passt, nicht nur am Brett!
| 1. Runde A-Klasse 2026/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Nr. | SG Eichenau/Puchheim | DWZ | 1½ : 4½ | Nr. | TV Tegernsee III | DWZ |
| 1 | 2 | Alefs, Jochen | 1905 | 0:1 | 1 | Walter, Thomas | 2078 |
| 2 | 6 | Lobe, Hartwig | 1805 | 0:1 | 2 | Kocak, Akin | 1892 |
| 3 | 8 | Hußl, Helmut | 1768 | 0:1 | 4 | Kurta, Daniel | 1922 |
| 4 | 10 | Hashagen, Ulf | 1747 | 0:1 | 6 | Franzky, Julian | 1859 |
| 5 | 12 | Haschka, Jürgen | 1687 | ½:½ | 15 | Hedler, Stefan | 1692 |
| 6 | 15 | Alefs, Heinz | 1667 | 1:0 | 38 | Schneider, Christian | 1210 |
| DWZ-Durchschnitt | 1763,2 | DWZ-Durchschnitt | 1775,5 | ||||
Die 2.Mannschaft (Zugspitzliga)
durfte am 11.10.26 in Weilheim antreten und hier am Ende einen doch noch sehr spannend gewordenen Wettkampf mit 4,5-3,5 für sich entscheiden. Die 2-0 Führung mit Volker und Tobi an Brett 1+2, welches die Weilheimer leider nicht besetzen konnten, gab vielleicht eine trügersiche Sicherheit...
Auch in der 2.Mannschaft gab es einige Neubesetzungen und eine sehr gute Mischung aus Jugend und Erfahrung, das kann eine tolle Saison werden!
| 1. Runde Zugspitzliga 2026/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Nr. | SK Weilheim II | DWZ | 3½ : 4½ | Nr. | TV Tegernsee II | DWZ |
| 1 | 1 | Bayer, Bernhard | 2347 | -:+ | 4 | Thome, Volker | 1964 |
| 2 | 8 | Matsarski, David | 1855 | -:+ | 6 | Hagn, Tobias | 1969 |
| 3 | 9 | Obernöder, Thomas | 1899 | 0:1 | 7 | Stoib, Marinus | 1949 |
| 4 | 11 | Wander, Bernhard | 1882 | 1:0 | 8 | Nelson, Wayne | 1862 |
| 5 | 14 | Stöberl, Stefan | 1839 | 1:0 | 9 | Kocak, Akin | 1892 |
| 6 | 17 | Helbig, Dieter | 1749 | 0:1 | 13 | Kurta, Daniel | 1922 |
| 7 | 18 | Wilschinsky, Maik | 1760 | ½:½ | 15 | Merle, Atreyu Lukas | 1787 |
| 8 | 21 | Müller, Mario | 1619 | 1:0 | 19 | Andrade, Luis | 1780 |
| DWZ-Durchschnitt | 1868,8 | DWZ-Durchschnitt | 1890,6 | ||||
Die 1.Mannschaft (Regionalliga Süd-Ost)
spielte am 11.10.26. das 1.Heimspiel der Saison in der Regionalliga Süd-Ost, nachdem der Anlauf in der letzten Landesligasaison nicht ganz so erfolgreich verlief. Schauen wir aber mal, ob wir uns vielleicht wieder in Richtung Landesliga auf den Weg machen können. Unser Team hat eine starke Basis und auch viele junge Spieler mit großem Potential um noch viel zu erreichen. Gegen die nicht ganz in Bestbesetzung angetretenen Ergoldinger, die auch eine sehr junge Truppe am Start hatten, konnten wir mit 5,5-2,5 gewinnen.
| 1. Runde Regionalliga Süd-Ost 2026/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Nr. | TV Tegernsee I | DWZ | 5½ : 2½ | Nr. | FC Ergolding I | DWZ |
| 1 | 1 | Manakov, Ilya | 2297 | 1:0 | 2 | Hammerl, Jonas | 2057 |
| 2 | 3 | Pölt, Christoph | 2171 | 0:1 | 4 | Rieder, Thomas | 2069 |
| 3 | 4 | Thiel, Fabian | 2147 | ½:½ | 5 | Lichtinger, Simon | 2025 |
| 4 | 5 | Lange, Fynn Jeremy | 2089 | 1:0 | 7 | Sowka, Patrick | 1979 |
| 5 | 7 | Dietlmeier, Tobias | 2021 | 1:0 | 8 | Denk, Tobias | 1947 |
| 6 | 8 | Lettl, Gerhard | 1978 | 1:0 | 9 | Kottage, Nilash Nethul | 1975 |
| 7 | 9 | Walter, Thomas | 2078 | 1:0 | 10 | Manzhos, Anton | 1965 |
| 8 | 10 | Olbrisch, Manfred | 2033 | 0:1 | 11 | Klein, Maxim | 1896 |
| DWZ-Durchschnitt | 2101 | DWZ-Durchschnitt | 1989 | ||||
Die nächste Runde findet für die 3.Mannschaft bereits am 18.10.26 zu Hause gegen den Gautinger SC II statt. Die 2.Mannschaft spielt am 25.10.26 zu Hause gegen SC Ammersee und die 1.Mannschaft darf nach Freising.