Abschlussturnier in der VHS Holzkirchen

Am 17.07. fand das Abschlussturnier in der VHS Holzkirchen statt. Gespielt wurde in zwei Gruppen: Grundschüler und Schüler von weiterführenden Schulen. Betreut und organisiert wurden die beiden Turniere durch Marina und Ilya Manakov, die mit der VHS Holzkirchen 2025 ein zweites Standbein für Schachtraining beim TV Tegernsee aufgemacht haben.

Grundschulen

In der Gruppe der Grundschüler nahmen 11 Teilnehmer am Turnier teil. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System. Am Ende des Turniers hatten drei (!) Schüler jeweils 5 Punkte, so dass die Buchholzwertung entscheiden musste. Das Glück des Tüchtigen hatte hier Andi Neubauer, der vor Danilo Binat und Benedikt Robinson aufs Treppchen kam.

Turnierwertung:

Platz Name                      Pkte. W.1    W.2     W.3    R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   
1       Andi Neubauer       5.0   29.00  176.00  5.00  3w1   5s1   7w1   4w1   2s0   6w0   9s1   
2       Danilo Binat            5.0   27.50  174.50  4.00  6s1   11w1k 4s0   3s1   1w1   5w1   8s0   
3       Benedikt Robinson 5.0   25.50  171.00  4.00  1s0   8w1   11s1k 2w0   7w1   10s1  4w1   
4       Elias Geresu            4.5   26.50  178.50  4.00  12w1  7s1   2w1   1s0   5w1   9s0.5 3s0   
5       Georg Baumhardt   4.0   26.00  175.00  4.00  8s1   1w0   9s1   6w1   4s0   2s0   12w1  
6       Dima Poluiev           4.0   23.50  174.50  4.00  2w0   12s1  10w1  5s0   9w1   1s1   7s0   
7       Henri Oades            4.0   22.50  173.00  3.00  10w1  4w0   1s0   11w1k 3s0   12s1  6w1   
8       Riyom Arora            4.0   20.50  172.00  3.00  5w0   3s0   12w1  9s0   10w1  11s1k 2w1   
9       Fatima Nassralla      3.5   24.50  170.50  2.00  11s0k 10s1  5w0   8w1   6s0   4w0.5 1w0   
10     Marc Popovici         2.0   21.50  163.50  1.00  7s0   9w0   6s0   12w1  8s0   3w0   11s1k 
11     Michail Aslanidis     1.0   23.50  164.00  0.00  4s0   6w0   8s0   10s0  11w1k 7w0   5s0   
12     spielfrei                    0.0   23.50  165.50  0.00  9w1k  2s0k  3w0k  7s0k  12s0k 8w0k  10w0k 

Turnierverwaltung 4.20    W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung
17.07.2026

Weiterführende Schulen

Bei den Großen war die Sache schon übersichtlicher. Hier traten 6 ambitionierte Jungs und ein ambitioniertes Mädchen an. Damit war die Sache auch schon klar. Gespielt wurde ein Rundenturnier "Jeder gegen Jeden".
Als sich der Rauch verzog, hatte Nelli Shoniia alle Partien gewonnen und verdient den 1. Platz errungen. Mit einem Punkt weniger kam Dominik Petrov ins Ziel. Das Siegertrio wurde durch Bastian Lankes mit 4 Punkten komplettiert.