Ausfälle bei der Bahn, kurzfristige Absagen oder einfach ein ungünstiger Termin?
Die Gründe für die mit 16 Spielern etwas geringere als geplante Teilnehmerzahl, sind sicher vielschichtig. Ein paar mehr Spieler aus dem eigenen Verein wären sicher in jedem Fall drin gewesen.
Dennoch hatten die 16 Starter zwischen 9-75 Jahren in einem 15-rundigen Rundenturnier viel Spaß und es wurden echt tolle und spannende Partien ausgekämpft. Keiner blieb Verlustpunktfrei und keiner ohne Punkte!
Preise gab es am Ende für die Plätze 1-3 und die U18 Wertung.
Die Top 3 waren:
- Stockmann,Rainer (SV Würzburg) 13,5/15
- Lawrenz,Denny (FC Bayern München) 12,5/15
- Horlevskyi,Anton (SG Schwabing München Nord) 11/15
Den U18 Preis schnappte sich die (leider) einzige Dame des Feldes Cosima Thien An Wagner, aus unserer eigenen Talentschmiede mit 10,5/15 und insgesamt dem 5.Platz. Sie führte das Feld sogar über mehrere Runden an. Sie darf sich auch über den höchsten ELO Gewinn von mehr als +240 Punkten im Turnier freuen!
Unsere Jugend hat aber auch insgesamt sehr gut abgeschnitten!
Der Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|
1 | Stockmann,Rainer | SV Würzburg von 1865 e.V. | 13.5 | 89.00 |
2 | Lawrenz,Denny | FC Bayern München e.V. | 12.5 | 80.50 |
3 | Horlevskyi,Anton | SG Schwabing München Nord e.V. | 11.0 | 65.50 |
4 | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 11.0 | 64.25 |
5 | Wagner,Cosima Thien-An | TV Tegernsee | 10.5 | 61.75 |
6 | Lettl,Gerhard | TV Tegernsee | 10.0 | 57.25 |
7 | Pinchuk,Boris | SK Penzberg | 10.0 | 57.00 |
8 | Lange,Fynn Jeremy | TV Tegernsee | 9.0 | 52.00 |
9 | Serwane,Ruben | TV Tegernsee | 8.0 | 34.50 |
10 | Nelson,Wayne | TV Tegernsee | 7.0 | 30.00 |
11 | Kurta,Daniel | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 6.5 | 23.25 |
12 | Haselbeck,Franz | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 5.0 | 15.00 |
13 | Lange,Ronny | TV Tegernsee | 2.0 | 2.75 |
14 | Bechtle,Moritz | TV Tegernsee | 1.5 | 2.00 |
14 | Upadhyay,Reyansh | TV Tegernsee | 1.5 | 2.00 |
16 | Denzler,Michael | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 1.0 | 1.75 |
Das Turnier wird naürlich zur Blitz Eloauswertung eingereicht!
Ganz sicher werden wir auch weitere Blitzturniere dieser Art ausrichten, vieleicht schon im Herbst!
Thomas Walter