Gestern hat sich unser U12 Team den Einzug ins Bayerische Finale verdient erkämpft.
Mit 10 Brettsiegen und nur 2 Remis, setzten sich Fynn, Ruben, Tobias und Atreyu am Ende an die Spitze des Halbfinals der Südgruppe
Runde 1
2 | MSA Zugzwang | DWZ | - | TV Tegernsee | DWZ | 0 - 4 | ||
1 | 1 | Wittenberger, Henri | 1371 | - | 2 | Lange, Fynn Jeremy | 1864 | 0 - 1 |
2 | 2 | Lola, Georgia-Maria | 1383 | - | 3 | Serwane, Ruben | 1695 | 0 - 1 |
3 | 7 | Kornherr, Maximilian | 921 | - | 4 | Hagn, Tobias | 1667 | 0 - 1 |
4 | 9 | Gerigk, Maximilian | 918 | - | 5 | Merle, Atreyu Lukas | 1558 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1148 | - | Schnitt: | 1696 |
Runde 2
1 | FC Bayern München | DWZ | - | TV Tegernsee | DWZ | ½ - 3½ | ||
1 | 1 | Mittermeier, Luca | 1557 | - | 2 | Lange, Fynn Jeremy | 1864 | 0 - 1 |
2 | 2 | Paffrath, Vincent | 1550 | - | 3 | Serwane, Ruben | 1695 | 0 - 1 |
3 | 4 | Kayl, Benjamin | 1373 | - | 4 | Hagn, Tobias | 1667 | 0 - 1 |
4 | 5 | Achchannagari, Rishik Reddy | 1133 | - | 5 | Merle, Atreyu Lukas | 1558 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1403 | - | Schnitt: | 1696 |
Runde 3
2 | TV Tegernsee | DWZ | - | SK Germering | DWZ | 3½ - ½ | ||
1 | 2 | Lange, Fynn Jeremy | 1864 | - | 1 | Vignesh, Sara | 1523 | ½ - ½ |
2 | 3 | Serwane, Ruben | 1695 | - | 2 | Nguyen Trung, Atticus | 1401 | 1 - 0 |
3 | 4 | Hagn, Tobias | 1667 | - | 3 | Roscher, Simon | 1410 | 1 - 0 |
4 | 5 | Merle, Atreyu Lukas | 1558 | - | 4 | Ilsemann, Leonardo | 1245 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1696 | - | Schnitt: | 1394 |
Herzlichen Glückwunsch an das Team, für diese souveräne Vorstellung!
Einige Partien waren auch dieses mal wieder heiß umkämpft und unsere Jungs mussten sich schon auch mal aus teilweise schwierigen Positionen herauskämpfen, was sie aber durch Konzentration und Siegeswillen, vor allem aber auch durch ihre große Wettkampferfahrung super gemeistert haben!
Das Finale findet dann bereits in 2 Wochen statt und wir sind, nachdem wir im letzten Jahr nach Nürnberg fahren durften, in diesem Jahr Aurichter des Bayerischen Finals.
T.W.