kein Training ab 17:30 Uhr/19:00 Uhr während der Clubmeisterschaft
- natürlich ist das Spiellokal offen, man kann sich zu freien Spielen treffen
- es wird aber weder um 17:30 Uhr noch ab 19:00 Uhr während der Clubmeisterschaftsrunden ein Training angeboten
- Alternativ könnte man aber auch die Clubmeisterschaft noch mitspielen...
Ergebnisse und Auslosung der Clubmeisterschaft
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Thomas | - | Olbrisch,Manfred | - | ||
| 2 | Lettl,Gerhard | - | Lange,Fynn Jeremy | - | ||
| 3 | Lange,Ronny | - | Kocak,Akin | - | ||
| 4 | Stoib,Marinus | - | Merle,Alexander,Dr. | - | ||
| 5 | Merle,Atreyu Lukas | - | Schneider,Christian | - | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Fynn Jeremy | - | Walter,Thomas | ½ - ½ | ||
| 2 | Merle,Alexander,Dr. | - | Olbrisch,Manfred | - - + | ||
| 3 | Kocak,Akin | - | Lettl,Gerhard | 0 - 1 | ||
| 4 | Schneider,Christian | - | Lange,Ronny | ½ - ½ | ||
| 5 | Stoib,Marinus | - | Merle,Atreyu Lukas | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Ronny | - | Walter,Thomas | 0 - 1 | ||
| 2 | Lange,Fynn Jeremy | - | Lettl,Gerhard | + - - | ||
| 3 | Olbrisch,Manfred | - | Stoib,Marinus | 1 - 0 | ||
| 4 | Merle,Atreyu Lukas | - | Kocak,Akin | 0 - 1 | ||
| 5 | Schneider,Christian | - | Merle,Alexander,Dr. | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocak,Akin | - | Olbrisch,Manfred | ½ - ½ | ||
| 2 | Walter,Thomas | - | Merle,Atreyu Lukas | 1 - 0 | ||
| 3 | Merle,Alexander,Dr. | - | Lange,Fynn Jeremy | 0 - 1 | ||
| 4 | Lettl,Gerhard | - | Schneider,Christian | 1 - 0 | ||
| 5 | Lange,Ronny | - | spielfrei | + - - | ||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olbrisch,Manfred | 2122 | 1999 | M | TV Tegernsee | |
| 2 | Walter,Thomas | 2093 | 2060 | M | TV Tegernsee | |
| 3 | Lange,Fynn Jeremy | 1968 | 2016 | M | TV Tegernsee | |
| 4 | Lettl,Gerhard | 1987 | 1946 | M | TV Tegernsee | |
| 5 | Stoib,Marinus | 1899 | 1872 | M | TV Tegernsee | |
| 6 | Kocak,Akin | 1806 | 1702 | M | TV Tegernsee | |
| 7 | Merle,Atreyu Lukas | 1710 | 1584 | M | TV Tegernsee | |
| 8 | Merle,Alexander,Dr. | 1598 | 1380 | M | TV Tegernsee | |
| 9 | Schneider,Christian | 1465 | 786 | M | TV Tegernsee | |
| 10 | Lange,Ronny | 1251 | M | TV Tegernsee | ||
Mitglieder des TV Tegernsee erhalten einen persönlichen Anmeldelink, wo dann keine weiteren Daten eingegeben werden müssen. Einfach in der Rundmail nur auf den Anmeldelink klicken!
Modus:
- 5 Runden mit 60 Minuten +30 Sek/Zug
Je nach Teilnehmerzahl sind sowohl Gruppen im Schweizer System, als auch Rundenturniere möglich.
Spieltermine:
- Runde 1: Freitag 12.06.26 um 18:00 Uhr
- Runde 2: Freitag 19.06.26 um 18:00 Uhr
- Runde 3: Freitag 26.06.26 um 18:00 Uhr
- Runde 4: Freitag 03.07.26 um 18:00 Uhr
- Runde 5: Freitag 17.07.26 um 18:00 Uhr
Es werden, je nach Anmeldezahl Gruppen gebildet, die nach ELO/DWZ (höhere Zahl zählt) sortiert werden.
Die Spielleitung kann Jugendliche (Jugendbonus 50 Punkte) bei Interesse auch in eine höherer Gruppe setzen, sofern daran begründetes Interesse besteht.
Die festgesetzten Spieltermine sollten eingehalten werden, in Ausnahmefällen kann eine Verlegung (vorrausgesetzt beide Spieler können sich einigen) genehmigt werden.
Das Spiel kann bis Montag nach dem offiziellen Termin nachgespielt oder auf frühestens Dienstag vor dem offiziellen Termin vorverlegt werden.
Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt immer spätestens am Montag Abend nach der Runde /Verlegungstermin.
Die letzte Runde kann nicht nachgespielt werden!
Spiellokal:
- Waakirchen Glückaufstr.14 Spiellokal (Eingang von der Sportplatzseite)
Startgeld:
- Mitglieder TV Tegernsee: Startgeldfrei
- Externe Teilnehmer: 10,00 €
DWZ Wertung:
- alle Gruppen werden DWZ gewertet (nicht ELO)
Preisgeld je Gruppe:
- 1.Platz: 80,00 €
- 2.Platz: 60,00 €
Siegerehrung:
- geplant im Rahmen unseres Sommerfestes in Waakirchen am 18.07.26 gegen ca. 17:00 Uhr.
- oder direkt nach der letzten Runde.
Wir hoffen das viele die Gelegenheit nutzen um nun am Ende der offiziellen Mannschaftssaison noch ein paar Runden zu spielen und damit auch den Spielabend noch ein wenig mehr zu beleben.
T.W