Je nach Teilnehmerzahl werden kleine Turniere durchgeführt. Freies Spiel oder auch nur Kibitzen ist ebenfalls möglich.
Wir freuen uns über Euer Kommen!
Je nach Teilnehmerzahl werden kleine Turniere durchgeführt. Freies Spiel oder auch nur Kibitzen ist ebenfalls möglich.
Wir freuen uns über Euer Kommen!
Am 17.07. fand das Abschlussturnier in der VHS Holzkirchen statt. Gespielt wurde in zwei Gruppen: Grundschüler und Schüler aus den weiterführenden Schulen. Betreut und organisiert wurden die beiden Turniere durch Marina und Ilya Manakov, die mit der VHS Holzkirchen 2025 ein zweites Standbein für Schachtraining beim TV Tegernsee aufgemacht haben.
Grundschulen
In der Gruppe der Grundschüler nahmen 11 Teilnehmer am Turnier teil. Gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System. Am Ende des Turniers hatten drei (!) Schüler jeweils 5 Punkte, so dass die Buchholzwertung entscheiden musste. Das Glück des Tüchtigen hatte hier Andi Neubauer, der vor Danilo Binat und Benedikt Robinson aufs Treppchen kam.
Turnierwertung:
| Pl. | Vorname | Nachname | Pkt. | Bhz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi | Neubauer | 5,0 | 29,00 | 3w1 | 5s1 | 7w1 | 4w1 | 2s0 | 6w0 | 9s1 |
| 2 | Danilo | Binat | 5,0 | 27,50 | 6s1 | 11w1k | 4s0 | 3s1 | 1w1 | 5w1 | 8s0 |
| 3 | Benedikt | Robinson | 5,0 | 25,50 | 1s0 | 8w1 | 11s1k | 2w0 | 7w1 | 10s1 | 4w1 |
| 4 | Elias | Geresu | 4,5 | 26,50 | 12w1 | 7s1 | 2w1 | 1s0 | 5w1 | 9s0,5 | 3s0 |
| 5 | Georg | Baumhardt | 4,0 | 26,00 | 8s1 | 1w0 | 9s1 | 6w1 | 4s0 | 2s0 | 12w1 |
| 6 | Dima | Poluiev | 4,0 | 23,50 | 2w0 | 12s1 | 10w1 | 5s0 | 9w1 | 1s1 | 7s0 |
| 7 | Henri | Oades | 4,0 | 22,50 | 10w1 | 4w0 | 1s0 | 11w1k | 3s0 | 12s1 | 6w1 |
| 8 | Riyom | Arora | 4,0 | 20,50 | 5w0 | 3s0 | 12w1 | 9s0 | 10w1 | 11s1k | 2w1 |
| 9 | Fatima | Nassralla | 3,5 | 24,50 | 11s0k | 10s1 | 5w0 | 8w1 | 6s0 | 4w0,5 | 1w0 |
| 10 | Marc | Popovici | 2,0 | 21,50 | 7s0 | 9w0 | 6s0 | 12w1 | 8s0 | 3w0 | 11s1k |
| 11 | Michail | Aslanidis | 1,0 | 23,50 | 4s0 | 6w0 | 8s0 | 10s0 | 11w1k | 7w0 | 5s0 |
| 12 | spielfrei | 0,0 | 23,50 | 9w1k | 2s0k | 3w0k | 7s0k | 12s0k | 8w0k | 10w0k |
Turnierverwaltung 4.20
Weiterführende Schulen
Bei den Großen war die Sache schon übersichtlicher. Hier traten 6 ambitionierte Jungs und ein ambitioniertes Mädchen an. Gespielt wurde ein Rundenturnier "Jeder gegen Jeden". Als sich der Rauch verzogen hatte, hatte Nelli Shoniia alle Partien gewonnen und verdient den 1. Platz errungen. Mit einem Punkt weniger kam Dominik Petrov ins Ziel. Das Siegertrio wurde durch Bastian Lankes mit 4 Punkten komplettiert.
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoniia, Nelli | 1503 | 1509 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 |
| 2 | Petrov, Dominik | 1475 | 1411 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 |
| 3 | Lankes, Bastian | 1464 | 1436 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 |
| 4 | Wieser, Georg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | ||
| 5 | Lang, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | ||
| 6 | Hacke, Leo | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | |
| 7 | Haas Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Am Donnerstag den 03.10.2019 (Feiertag) findet in Isen die diesjährige Schnellschach Bezirksmeisterschaft statt!
Gespielt wird in ALLEN Altersklassen von U08 (Jg.12 u.jünger) bis U25
Der TV Tegernsee sollte hier mit möglichst vielen Teilnehmern bei dieser offiziellen Meisterschaft antreten, also meldet euch an!
Es können ja bei Bedarf auch Fahrgemeinschaften gebildet werden!
Für alle die vielleicht das erste mal dabei wären oder bisher selten bei Turnieren waren,
Ich bin hier selbst mit vor Ort und somit gern Ansprechpartner und bei Fragen und Problemen behilflich!
Alle Informationen zum Turnier und Anmeldung findet man auf der Homepage Schachbezirk Oberbayern