Offene Clubmeisterschaft 2026
Das war eine spannende letzte Runde mit so mancher Überraschung.
Fynn sicherte sich den Sieg und damit die Meisterschaft schon recht früh, während andere Partien erst in den letzten Minuten entschieden wurden.
Mit 10 Teilnehmern, war es schon ein sehr schönes Turnier, auch wenn hier auf jeden Fall auch noch Platz für mehr gewesen wäre. Gern möchten wir im nächsten Jahr mit mehr Teilnehmern vielleicht auch in mehreren Gruppen die Clubmeisterschaft spielen.
Schade das nicht schon in diesem Jahr mehr Spieler die Gelegenheit genutzt haben ein tolles Turnier direkt vor der Haustür zu spielen.
v.l.n.r. Akin Kocak Pl.2; Fynn Jeremy Lange Pl.1 Manfred Olbrisch Pl.3
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Fynn Jeremy | 1968 | 2016 | 4.5 | 13.5 | 12.00 |
| 2 | Kocak,Akin | 1806 | 1702 | 3.5 | 12.5 | 9.00 |
| 3 | Olbrisch,Manfred | 2122 | 1999 | 3.0 | 17.0 | 9.25 |
| 4 | Walter,Thomas | 2093 | 2060 | 3.0 | 15.5 | 8.25 |
| 5 | Stoib,Marinus | 1899 | 1872 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 6 | Lange,Ronny | 1251 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
| 7 | Lettl,Gerhard | 1987 | 1946 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 8 | Merle,Atreyu Lukas | 1710 | 1584 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
| 9 | Merle,Alexander,Dr. | 1598 | 1380 | 1.0 | 11.0 | 0.50 |
| 10 | Schneider,Christian | 1465 | 786 | 0.5 | 10.5 | 1.25 |
Ergebnisse und Auslosung der Clubmeisterschaft
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Fynn Jeremy | - | Olbrisch,Manfred | 1 - 0 | ||
| 2 | Kocak,Akin | - | Walter,Thomas | 1 - 0 | ||
| 3 | Lange,Ronny | - | Lettl,Gerhard | 1 - 0 | ||
| 4 | Schneider,Christian | - | Stoib,Marinus | 0 - 1 | ||
| 5 | Merle,Alexander,Dr. | - | Merle,Atreyu Lukas | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter,Thomas | - | Olbrisch,Manfred | ½ - ½ | ||
| 2 | Lettl,Gerhard | - | Lange,Fynn Jeremy | 0 - 1 | ||
| 3 | Lange,Ronny | - | Kocak,Akin | 0 - 1 | ||
| 4 | Stoib,Marinus | - | Merle,Alexander,Dr. | 1 - 0 | ||
| 5 | Merle,Atreyu Lukas | - | Schneider,Christian | 1 - 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Fynn Jeremy | - | Walter,Thomas | ½ - ½ | ||
| 2 | Merle,Alexander,Dr. | - | Olbrisch,Manfred | - - + | ||
| 3 | Kocak,Akin | - | Lettl,Gerhard | 0 - 1 | ||
| 4 | Schneider,Christian | - | Lange,Ronny | ½ - ½ | ||
| 5 | Stoib,Marinus | - | Merle,Atreyu Lukas | + - - | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange,Ronny | - | Walter,Thomas | 0 - 1 | ||
| 2 | Lange,Fynn Jeremy | - | Lettl,Gerhard | + - - | ||
| 3 | Olbrisch,Manfred | - | Stoib,Marinus | 1 - 0 | ||
| 4 | Merle,Atreyu Lukas | - | Kocak,Akin | 0 - 1 | ||
| 5 | Schneider,Christian | - | Merle,Alexander,Dr. | 0 - 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocak,Akin | - | Olbrisch,Manfred | ½ - ½ | ||
| 2 | Walter,Thomas | - | Merle,Atreyu Lukas | 1 - 0 | ||
| 3 | Merle,Alexander,Dr. | - | Lange,Fynn Jeremy | 0 - 1 | ||
| 4 | Lettl,Gerhard | - | Schneider,Christian | 1 - 0 | ||
| 5 | Lange,Ronny | - | spielfrei | + - - | ||
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olbrisch,Manfred | 2122 | 1999 | M | TV Tegernsee | |
| 2 | Walter,Thomas | 2093 | 2060 | M | TV Tegernsee | |
| 3 | Lange,Fynn Jeremy | 1968 | 2016 | M | TV Tegernsee | |
| 4 | Lettl,Gerhard | 1987 | 1946 | M | TV Tegernsee | |
| 5 | Stoib,Marinus | 1899 | 1872 | M | TV Tegernsee | |
| 6 | Kocak,Akin | 1806 | 1702 | M | TV Tegernsee | |
| 7 | Merle,Atreyu Lukas | 1710 | 1584 | M | TV Tegernsee | |
| 8 | Merle,Alexander,Dr. | 1598 | 1380 | M | TV Tegernsee | |
| 9 | Schneider,Christian | 1465 | 786 | M | TV Tegernsee | |
| 10 | Lange,Ronny | 1251 | M | TV Tegernsee | ||