Mit 11 Spielern trat unsere Jugend in der 1.Ferienwoche, begleitet durch Eltern und Trainer bei den Deutschen Meisterschaften in Willingen (Sauerland) an.
Damit stellten wir in der Bayerischen Delegation und wahrscheinlich auch Deutschlandweit in diesem Jahr die meisten Teilnehmer.
Die Meisterschaften wurden unter verschärften Corona Maßnehmen durchgeführt, so musste jeder am Anreisetag einen Negativtest vorweisen, aber vor allem galt während der gesamten Meisterschaft eine Maskenpflicht, sogar am Brett, was auf sehr "geteilte Begeisterung" traf...
Einen ausführlichen Bericht werde ich bei so vielen Teilnehmern an dieser Stelle nicht schreiben, die Ergebnisse/Endstände kann man der nachstehenden Tabelle entnehmen.
Kurzes Fazit von mir:
- Tingrui erkämpft sich verdient den 3.Platz und damit das Startrecht bei der Europa oder Weltmeisterschaft
- 2 weitere Top 10 Plätze (Iva und Leonhard) und weitere gute Platzierungen im Mittelfeld
- Mit 58 Punkten aus 105 Partien haben wir über 50% geholt.
- Valentin spielte nach dem Kika (7 Runden Platz 11) noch 6 Runden im C-Turnier und kommt damit auf 13 und damit die meisten Partien
- Insgesamt blieben sicher einige Chancen ungenutzt, wodurch ein noch besseres Ergebnis verhindert wurde
- Alle haben gekämpft und werden aus den Partien viel lernen!
Die nächsten Turniere: DVM U16 und U10, das Bayerische Halbfinale/Finale U12 stehen schon in nächster Zeit an und mit der Erfahrung aus der DEM sind wir hier sicher gut aufgestellt.
Hier nun die Übersicht über unsere Spieler (Klick auf den Namen zeigt die Einzelergebnisse)
| AK | Name, Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Gesamt | Platz |
| U08 | Lange, Fynn Jeremy | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 4,5 | 15/63 | ||||
| U10 | Shen, Tingrui | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 7,5 | 3/58 |
| U10 | Hagn, Tobias | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 5,5 | 31/58 |
| U12w | Wagner, Cosima | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 24/42 | ||
| U12 | Limmer, Marco | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 26/60 | ||
| U18w | Cheredzhiyska, Iva | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 8/22 | ||
| U18 | Dietlmeier, Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26/28 | ||
| Kika | Wagner, Valentin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | 11/48 | ||||
| U25 B | Andrade, Ruben | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20/55 | ||
| U25 C | Burdett, Sabah | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21/57 | ||
| U25 C | Ginschel, Leonhard | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6 | 7/57 | ||
| U25 C | Wagner, Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 51/57 | |||||
| Gesamt: | 5,5 | 8,5 | 4 | 10 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 58/105 | ||
Nun heißt es bereits jetzt fleißig weiter trainieren um im nächsten Jahr auf der DEM wieder vorn dabei zu sein.