nach dem am vergangenen Wochenende unsere U16 Mannschaft knapp daran gescheitert ist, sicherte sich unser U12 Team am Samstag bereits nach Runde 2 die Qualifikation zur DVM in Magdeburg.
Zur Siegerehrung waren leider dann nicht mehr alle da, deshalb 2 Fotos
und jetzt mit Pokal...
Mit einem ukämpften 2,5-1,5 Sieg gegen Kelheim und einem deutlichen 3,5-0,5 gegen die SF München, war uns die Qualifikation schon nicht mehr zu nehmen.
Runde 1
| 1 | TV Tegernsee | DWZ | - | SK Kelheim | DWZ | 2½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Shen, Tingrui | 2062 | - | 1 | Ramming, Moritz | 1787 | 1 - 0 |
| 2 | 4 | Greive, Jakob | 1550 | - | 2 | Sitnik, Arthur | 1530 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Hagn, Tobias | 1573 | - | 3 | Neumeier, Konstantin | 1362 | 1 - 0 |
| 4 | 9 | Mügschl, Frederick | 1005 | - | 4 | Dauerer, Leonhard | 1301 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1547 | - | Schnitt: | 1495 | ||||
Runde 2
| 2 | TV Tegernsee | DWZ | - | SF München | DWZ | 3½ - ½ | ||
| 1 | 1 | Shen, Tingrui | 2062 | - | 1 | Merenda, Lukas-Benedikt | 1725 | ½ - ½ |
| 2 | 4 | Greive, Jakob | 1550 | - | 2 | Kaushal, Vedarth | 1304 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Hagn, Tobias | 1573 | - | 3 | Weiß, Jonas | 1201 | 1 - 0 |
| 4 | 9 | Mügschl, Frederick | 1005 | - | 13 | Botev, Chris Antonij | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1547 | - | Schnitt: | 1410 | ||||
In Runde 3 gegen NT Nürnberg, die in der letzten Woche U16 Meister wurden, brauchten wir "nur" noch ein 2-2 für den Titel...
und es sah zunächst auch ganz gut aus, nachdem Tobi uns recht schnell in Führung gebracht hat. Doch dann lief plötzlich alles gegen uns. Steffi mit frühem Materialverlust, aber zeitweise Initiative die man länger aufrecht erhalten sollte, wickelte wohl zu früh ins Endspiel ab, wo ihre Gegnerin den Vorteil dann technisch sehr gut verwertete. Jakob unterlief ein Fehler in einem ausgeglichenen Endspiel und Luis, der auf den 1.Blick eine strategisch durchaus aussichtsreiche Stellung hatte, bekam enorm große Zeitprobleme, 10 Sek gegen 12 Minuten in einem komplizierten Endspiel, einmal eine Sekunde zu lang nachgedacht...
2-2 wäre sicher drin gewesen und damit der erste Bayerische U12 Meistertitel, aber den heben wir uns dann einfach für das nächste Jahr auf. In dieser Saison (September) steht dann noch unsere U10 auf der Bayerischen am Start, vlt. ist ja hier dann wieder der Titel drin ;-)
Heute war Tobi mit 3/3 unser erfolgreichster Spieler, doch zählt natürlich nicht nur das Ergebnis im Finale, daher hier die Übersicht aller unserer Spieler die zu unserem Erfolg beigetragen haben...
| TV Tegernsee | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ∑ | Einsätze | % | ||
| 1 | Shen, Tingrui | 2062 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 7 | 71 % | |||||
| 3 | Lange, Fynn Jeremy | 1607 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83 % | |||||||||
| 4 | Greive, Jakob | 1550 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 62 % | ||||
| 5 | Hagn, Tobias | 1573 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | ||||||
| 6 | Serwane, Ruben | 1475 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 5 | 80 % | |||||||
| 7 | Hefele, Stefanie | 1168 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 % | |||||||
| 9 | Mügschl, Frederick | 1005 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 71 % | |||||
| 14 | Hedler, Valentin | 855 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | |||||||||||
| 15 | Andrade, Levin | 932 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | |||||||||||
| 16 | Ginschel, Sophia | 949 | + | 1.0 | 1 | 100 % | |||||||||||
Wir gratulieren unserem Team zur Vizemeisterschaft und sind schon sehr gespannt auf die DVM in Magdeburg Ende des Jahres
Vielen Dank an die Eltern/Trainer und Betreuer!