1.Sommerblitz 28.06.24 mit 30 Teilnehmern. Endstand und Siegerfotos

Liebe Schachfreunde,

Ein spannendes Blitzturnier über 17 Runden, mit so mancher Überraschung ist nun zu Ende.
Es war ein tolles Teilnehmerfeld und eine super Stimmung (kein einziger Streitfall)

Das Turnier ist inzwischen auch ELO ausgewertet (Blitz)

Hier der Endstand mit den Siegerfotos

Sieger: v.l.n.r.
3.Platz Tingrui Shen; 1.Platz IM Maximilian Berchtenbreiter; 2.Platz IM Thomas Reich

Rating: v.l.n.r.

U12 Fynn Jeremy Lange; U2100 Lorenz Gauchel; U1800 Verena Gauchel; U18 Svenja Butenandt

Team: FC Bayern München
Daniel Hepp, Denny Lawrenz, IM Thomas Reich, WFM Svenja Butenandt

 

1.Tegernseer Sommerblitz

28.06.2024

Rangliste:  Stand nach der 17. Runde 
Rang Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1 Berchtenbreiter,Maximi IM 2476 2439 Schach ohne Grenzen 17.0 166.0 166.00
2 Reich,Thomas IM 2349 2287 FC Bayern München e.V. 15.5 171.5 148.25
3 Shen,Tingrui   1930 2116 TV Tegernsee 12.5 173.5 115.75
4 Ciolek,Andreas FM 2281 2271 Schach ohne Grenzen 12.0 169.5 104.25
5 Gauchel,Lorenz U2100 2079 1941 Schachklub Germering e. V 11.5 171.5 103.00
6 Lawrenz,Denny   1927 1950 FC Bayern München e.V. 11.0 174.5 100.25
7 Butenandt,Svenja U18 2105 2189 FC Bayern München e.V. 11.0 173.5 96.25
8 Stichter,Constantin Pa   2007 2010 TV Tegernsee 10.5 171.5 90.75
9 Lettl,Gerhard   2068 1973 TV Tegernsee 10.0 169.5 85.75
10 Budjav,Enkhjargal   1983   Schachverein Hallein 9.0 159.0 60.50
11 Gauchel,Verena U1800 1787 1594 Schachklub Germering e. V 9.0 142.0 62.00
12 Andrade,Ruben   1657 1907 TV Tegernsee 8.5 161.0 63.50
13 Stoib,Marinus   1819 1908 TV Tegernsee 8.5 157.0 53.00
14 Filin,Denys   1813 2058 SK Kriegshaber 8.5 154.0 56.50
15 Kocak,Akin   1806 1728 TV Tegernsee 8.5 131.5 46.75
16 Wilschinsky,Maik   1786 1549 SK Weilheim e.V. 8.5 124.5 44.25
17 Lange,Fynn Jeremy U12 1659 1780 TV Tegernsee 8.0 155.0 50.00
18 Türkboylari,Bahadir   1834 1484 SK Neuburg 8.0 143.5 45.75
19 Hepp,Daniel   1685 1684 FC Bayern München e.V. 8.0 140.0 39.50
20 Dolle,Ferdinand     1529 SK Freising 8.0 132.5 40.50
21 Lange,Ronny     1227 TV Tegernsee 8.0 127.0 43.25
22 Andrade,Luis   1729 1621 TV Tegernsee 8.0 112.0 46.50
23 Nelson,Wayne   1886 1782 TV Tegernsee 7.5 120.0 33.00
24 Protsenko,Kseniia   1725 1608 SK Caissa Augsburg 7.0 121.0 29.00
25 Wagner,Cosima Thiên-An   1766 1704 TV Tegernsee 6.0 120.5 24.00
26 Lindner,Manuel   1846 1555 MSA Zugzwang 82 e.V. 5.5 129.5 29.50
27 Denzler,Michael       SC Wolfratshausen 1948 e. 4.5 113.5 14.75
28 Marx,Steffen         3.0 115.5 14.50
29 Achleitner,Matteo         1.0 118.0 3.00
30 Korkmaz, Ali         1.0 117.0 1.00

Das Turnier hat Lust auf mehr gemacht, auch 2025 werden wir wieder ein Sommerblitztunrier planen, hier sicher mit noch mehr Teilnehmern!

Danke an alle die 2024 mit dabei waren, ihr erhaltet automatisch eine direkte Einladung im nächsten Jahr!

Thomas Walter